Pompe inox pour forage 4″ monophasée équipée – Calpeda 4SDP
€ 714,75 – € 1.213,05Plage de prix : € 714,75 à € 1.213,05
Une solution complète et robuste pour vos forages et puits. Cette pompe inox Calpeda associe la fiabilité italienne à une conception spécialisée pour les environnements difficiles, avec turbines flottantes résistant à la présence de sable et un système de protection intégré.
Pompe immergée 4″ monophasée Calpeda 4SDP – Forage et puits équipée
Une solution complète et robuste pour vos forages et puits. Cette pompe inox Calpeda associe la fiabilité italienne à une conception spécialisée pour les environnements difficiles, avec turbines flottantes résistant à la présence de sable et un système de protection intégré.
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Calpeda (fabrication Italie) |
| Diamètre de forage | 4″ (DN 100 mm) |
| Type de moteur | Monophasé 230 V (moteur Calpeda 4CSR) |
| Construction | Chemise extérieure acier inox AISI 304, étages en Noryl |
| Turbines | Flottantes radiales (haute fiabilité sable) |
| Refoulement | Taraudé 1″1/4 (33/42 mm) avec clapet incorporé |
| Température max de l’eau | + 35°C |
| Sable toléré | Jusqu’à 150 gr/m³ |
| Démarrages | 20 par heure maximum (service continu) |
| Garantie | 2 ans |
Caractéristiques techniques et modèles disponibles
| Référence modèle | Puissance (kW) | Débit (m³/h) | Hauteur max (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4SDPM 2-7 E20 CO | 0,37 | 0 à 3,2 | 7 à 46 | 10,4 |
| 4SDPM 2-10 E30 CO | 0,55 | 0 à 4 | 10 à 67 | 12,7 |
| 4SDPM 2-14 E50 CO | 0,75 | 0 à 5,6 | 14 à 92 | 13,3 |
| 4SDPM 2-20 E50 CO | 1,10 | 0 à 8 | 20 à 139 | 15,6 |
| 4SDPM 3-5 E20 CO | 0,37 | 0 à 3,2 | 5 à 34 | 10,1 |
| 4SDPM 3-8 E20 CO | 0,55 | 0 à 4 | 8 à 54 | 12,3 |
| 4SDPM 3-11 E30 CO | 0,75 | 0 à 5,6 | 11 à 72 | 12,85 |
| 4SDPM 3-16 E50 CO | 1,10 | 0 à 8 | 16 à 106 | 14,9 |
| 4SDPM 3-21 E50 CO | 1,50 | 0 à 10,8 | 21 à 142 | 17,4 |
| 4SDPM 4-7 E20 | 0,55 | 0 à 4 | 7 à 46 | 12,4 |
| 4SDPM 4-9 E20 CO | 0,75 | 0 à 5,6 | 9 à 59 | 12,7 |
| 4SDPM 4-14 E30 CO | 1,10 | 0 à 8 | 14 à 93 | 17,1 |
| 4SDPM 4-18 E50 CO | 1,50 | 0 à 10,8 | 18 à 120 | 17,1 |
Contenu de la livraison
| Élément | Détails |
|---|---|
| Moteur Calpeda | Modèle 4CSR monophasé 230 V |
| Hydraulique de forage | 4SDP 4″ complète |
| Câble électrique | Câble plat 4G2 mm² intégré |
| Corde de sécurité | Polypropylène Ø 6 mm |
| Coffret de commande | Protection ECO pour 1 pompe monophasée |
| Emballage | Carton individuel |
Utilisation
Cette pompe immergée s’adapte à un large éventail d’applications exigeantes. Elle convient parfaitement pour l’approvisionnement en eau des élevages, où la fiabilité est primordiale. Elle répond aussi aux besoins civils et industriels, aux systèmes d’irrigation agricole et même aux installations de services incendie. Sa capacité à gérer les eaux légèrement sableuses et son fonctionnement
LIVRAISON RAPIDE ET SÉCURISÉE
Depuis notre centre technique basé à Bayeux, en Normandie, nous gérons l'expédition de vos commandes avec la plus grande rigueur. Que vous soyez un professionnel en plein chantier ou un particulier préparant sa saison d'arrosage, nous nous engageons à expédier les produits en stock sous 24h à 48h afin de garantir la continuité de vos projets.
UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE À VOS EXIGENCES
Expéditions France Entière : Nous livrons l'ensemble de nos solutions d'irrigation et de pompage sur tout le territoire national via nos transporteurs partenaires.
Emballage Technique Renforcé : Chaque équipement — qu'il s'agisse de programmateurs sensibles ou de pompes volumineuses — bénéficie d'un emballage spécifique pour garantir son intégrité durant le transport.
Suivi en Temps Réel : Vous recevez un numéro de suivi dès le départ de votre colis de notre entrepôt normand pour une visibilité totale sur votre livraison.
Retrait Local à Bayeux : Pour nos clients de proximité, nous proposons une option de retrait direct, vous permettant de récupérer votre matériel rapidement tout en bénéficiant de nos conseils techniques sur place.
